Box Score LMC / ANTONIO ALVAREZ Vs. R. ANTONIO ALVAREZ C 04-12-2022 - ELIMINATORIA PRE - JUNIOR

PG: LEONARDO OQUENDO (1-0, 9)

PP: HECTOR CORDERO (0-1, 13.00)

Dia: Domingo Fecha: 04-12-2022 Hora: 02:30 PM

Campeonato: CAMPEONATO PRE JUNIOR 2022-2023

Etapa: ELIMINATORIA PRE - JUNIOR

Estadium: FORTUNATO ORELLANA BARQUISIMETO

Umpires: HP: JOSE PIÑA, 1B: DIGNO FIGUEROA

Anotador: WILFREDO CAMACHO

Duracion: 2H : 1M

LMC / ANTONIO ALVAREZ

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
P JONGER HERNANDEZ 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 3 02.1.120
SS OSNAIDER LOPEZ 4 1 2 0 0 0 0 0 2 1 4 35.0.327
3B JOSE RIVAS 3 2 2 0 0 0 1 0 1 1 4 05.0.294
C JEFFERSON COLMENAREZ 3 1 1 0 0 0 1 0 3 0 4 05.05.459
1B KENDRYS LOPEZ 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 2 03.0.302
2B RUBEN ESCALONA 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 13.0.190
RF JESUS SUAREZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 05.0.167
LF GABRIEL PINEDA 1 2 0 0 0 0 2 0 3 1 3 05.0.189
CF ALBERT ESCALONA 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1 3 05.0.250
1-R LEONARDO OQUENDO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 02.0.250
BE YONAIKER AGUERO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 01.0.305
BE SEBASTIAN SEQUERA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 12.0.333
TOTALES 21 10 6 0 0 0 11 0 12 5 32 5------.285
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
JONGER HERNANDEZ 2.1 1 2 2 2 3 0 004.62
ALBERT ESCALONA 0.2 0 0 0 1 1 0 000
LEONARDO OQUENDO 2 4 2 2 2 1 0 004.67
TOTALES 5.0 5 4 4 5 5 0 007.2

R. ANTONIO ALVAREZ C

Estadisticas Ofensivas
Jugador VB CA H H2 H3 HR BB GP BR K AL CIIJ2-CAVG
3B RICHARD BRICENO 2 1 0 0 0 0 1 0 0 1 3 05.0.206
2B LUIS COLMENAREZ 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 15.0.170
SS CESAR BRACA 3 1 3 1 0 0 0 0 1 0 3 05.0.500
CF NEYBER SANCHEZ 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3 25.0.464
1B JAIKER NAVAS 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 05.0.442
P HECTOR CORDERO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 02.2.289
C JONAIKER GOMEZ 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 05.05.313
RF CARLOS JIMENEZ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 05.0.146
LF MOISES PARRA 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 05.0.38
1-R PEDRO PEREZ 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 02.1.103
TOTALES 20 4 6 2 0 0 5 0 1 5 25 3------.300
Estadisticas de Picheo
Jugador IP HP CP CL K BB HR WPTPEFE
LUIS COLMENAREZ 2 3 3 2 1 1 0 0277.38
HECTOR CORDERO 2.2 2 6 5 3 10 0 07010.9
PEDRO PEREZ 0.1 1 1 1 1 0 0 01011.7
TOTALES 5.0 6 10 8 5 11 0 010714.4


Pagina Generada en 0.1 Segundos